ACEFOREXの口座比較
人気ランキング | 終了 | 終了 | 終了 |
海外FX業者名 | ![]() ACEFOREX | ![]() ACEFOREX | ![]() ACEFOREX |
口座の種類 | マイクロ 口座/ECN | スタンダード口座/ECN | VIP口座/ECN |
取引手数料 (片道) | 無料 | 無料 | 無料 |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スプレッド種類 | 変動 | 変動 | 変動 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
最小スプレッド ユーロ/円 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
最小スプレッド 英ポンド/円 | |||
最小スプレッド 豪ドル/円 | |||
最小スプレッド カナダドル/円 | |||
最小スプレッド ユーロ/米ドル | 0.50 | 0.30 | 0.10 |
最小スプレッド 豪ドル/米ドル | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
平均スプレッド 米ドル/円 | |||
平均スプレッド ユーロ/円 | |||
平均スプレッド 英ポンド/円 | |||
平均スプレッド 豪ドル/円 | |||
平均スプレッド カナダドル/円 | |||
平均スプレッド ユーロ/米ドル | |||
平均スプレッド 豪ドル/米ドル | |||
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | |||
最大レバレッジ | 500倍 | 500倍 | 100倍 |
約定力 | |||
約定スピード/秒 | |||
約定スピード(最高)/秒 | |||
約定スピード(最低)/秒 | |||
執行率/% | |||
最大保有ポジション | - | - | - |
ロット数 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 |
最小取引サイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最低取引通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
最低入金額 | 5000円相当 | 1万円相当 | 5万円相当 |
信託保全 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 |
提携リクイディティプロバイダー | - | - | - |
ロスカットレベル証拠金維持率 | 20%以下 | 20%以下 | 20%以下 |
マージンコール証拠金維持率 | 50%以下 | 50%以下 | 50%以下 |
取引時間 | 日本時間(夏):(月) 午前 6:00 ~ (土)午前 6:00 日本時間(冬):(月) 午前 7:00 ~ (土)午前 7:00 冬時間GMT+2、夏時間GMT+3 | 日本時間(夏):(月) 午前 6:00 ~ (土)午前 6:00 日本時間(冬):(月) 午前 7:00 ~ (土)午前 7:00 冬時間GMT+2、夏時間GMT+3 | 日本時間(夏):(月) 午前 6:00 ~ (土)午前 6:00 日本時間(冬):(月) 午前 7:00 ~ (土)午前 7:00 冬時間GMT+2、夏時間GMT+3 |
ロールオーバー時刻 | 日本時間 6:00 | 日本時間 6:00 | 日本時間 6:00 |
取引システム | MT4 | MT4 | MT4 |
スマホ対応 | ○MT4(iphone/android/タブレット) | ○MT4(iphone/android/タブレット) | ○MT4(iphone/android/タブレット) |
システムトレード | ○MT4 | ○MT4 | ○MT4 |
ソーシャルトレード コピートレード | - | - | - |
無料VPS | - | - | - |
通貨ペア数 | 61通貨ペア | 61通貨ペア | 61通貨ペア |
口座通貨 | USD | USD | USD |
デモ口座 | ○ | ○ | ○ |
円口座 | - | - | - |
CFD | 株式指数CFD:8 貴金属:2 資源:2 | 株式指数CFD:8 貴金属:2 資源:2 | 株式指数CFD:8 貴金属:2 資源:2 |
追証ゼロ | ○ | ○ | ○ |
両建て取引 | ○ | ○ | ○ |
スキャルピング | ○ | ○ | ○ |
MAM/PAMM口座 | - | - | - |
ボーナス | |||
ポイントプログラム | - | - | - |
トレードコンテスト | - | - | - |
入金方法 国内銀行送金 | - | - | - |
入金方法 海外銀行送金 | ○ | ○ | ○ |
入金方法 クレジットカード (デビットカード) | ○ VISA MasterCard 即時反映 手数料無料 | ○ VISA MasterCard 即時反映 手数料無料 | ○ VISA MasterCard 即時反映 手数料無料 |
入金方法 国際決済サービス | - | - | - |
出金方法 海外銀行送金 | ○ | ○ | ○ |
出金方法 クレジットカード (デビットカード) | ○ VISA MasterCard 手数料無料 | ○ VISA MasterCard 手数料無料 | ○ VISA MasterCard 手数料無料 |
出金方法 国際決済サービス | - | - | - |
設立 | 2014年 | 2014年 | 2014年 |
本社のある国 | ニュージーランド | ニュージーランド | ニュージーランド |
金融ライセンス | FSPR | FSPR | FSPR |
社員数 | 27名 | 27名 | 27名 |
日本人スタッフ | 1名+BF72AU72AU72:BB74 | 1名 | 1名 |
日本語対応 | ウェブサイト△(管理画面は日本語) 取引システム○ サポート○ スタッフ○ | ウェブサイト△(管理画面は日本語) 取引システム○ サポート○ スタッフ○ | ウェブサイト△(管理画面は日本語) 取引システム○ サポート○ スタッフ○ |
サポート対応時間 | 週5日9時~18時 | 週5日24時間 | 週5日24時間 |
教育コンテンツ | - | - | - |
取引ツール | - | - | - |
口座開設 | ACEFOREX口座開設はこちら | ACEFOREX口座開設はこちら | ACEFOREX口座開設はこちら |
STP/ECN | ECN | ECN | ECN |
最低入金額 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
証拠金維持率 | 20% | 20% | 20% |
最大レバレッジ | 500倍 | 500倍 | 100倍 |
1万通貨に必要な証拠金 | 2,000円 | 2,000円 | 10,000円 |
10万通貨に必要な証拠金 | 20,000円 | 20,000円 | 100,000円 |
1万通貨取引時の最大許容損失額 | 99,600円 | 99,600円 | 98,000円 |
10万通貨取引時の最大許容損失額 | 96,000円 | 96,000円 | 80,000円 |
1万通貨最大許容損失pips | 996.0pips | 996.0pips | 980.0pips |
10万通貨最大許容損失pips | 96.0pips | 96.0pips | 80.0pips |
スタンダード口座 | ○● |
口コミ評判